Dripli Damla Sulama Borusu
-Maksimum Tıkanıklık Direnci İçin Labirent Damlatıcı Teknolojisi (Labyrinth Dripper Technology for Maximum Congestion Resistance)
-Dâhili Filtreli Damlatıcı Teknolojisi (Internal Filtered Dripper Technology)
-Yüksek kimyasal dayanım (High chemical resistance)
-“MÜKEMMEL” seviyede homojen sulama (Homogeneous Irrigation at “EXCELLENT” level)
| Ürün Kodu | Çap (mm) | Et Kalınlığı | Damlama Aralığı | Debi |
|---|---|---|---|---|
| KDDB120 | 16 mm | 0,9 mm | 20 cm | 2/4/8 lt |
| KDDB125 | 16 mm | 0,9 mm | 25 cm | 2/4/8 lt |
| KDDB133 | 16 mm | 0,9 mm | 33 cm | 2/4/8 lt |
| KDDB140 | 16 mm | 0,9 mm | 40 cm | 2/4/8 lt |
| KDDB150 | 16 mm | 0,9 mm | 50 cm | 2/4/8 lt |
| KDDB160 | 16 mm | 0,9 mm | 60 cm | 2/4/8 lt |
| KDDB170 | 16 mm | 0,9 mm | 70 cm | 2/4/8 lt |
| KDDB180 | 16 mm | 0,9 mm | 80 cm | 2/4/8 lt |
| Ürün Kodu | Çap (mm) | Et Kalınlığı | Damlama Aralığı | Debi |
|---|---|---|---|---|
| DDB120 | 16 mm | 1 mm | 20 cm | 2/4/8 lt |
| DDB125 | 16 mm | 1 mm | 25 cm | 2/4/8 lt |
| DDB133 | 16 mm | 1 mm | 33 cm | 2/4/8 lt |
| DDB140 | 16 mm | 1 mm | 40 cm | 2/4/8 lt |
| DDB150 | 16 mm | 1 mm | 50 cm | 2/4/8 lt |
| DDB160 | 16 mm | 1 mm | 60 cm | 2/4/8 lt |
| DDB170 | 16 mm | 1 mm | 70 cm | 2/4/8 lt |
| DDB180 | 16 mm | 1 mm | 80 cm | 2/4/8 lt |
| Dış Çap | Boşaltım | Damlama Aralığı (m) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | Lt/h | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,33 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,75 | 1,00 |
| ø 16 | 2 | 65 | 75 | 84 | 90 | 101 | 117 | 131 | 151 | 182 |
| ø 16 | 4 | 42 | 48 | 54 | 58 | 65 | 75 | 84 | 97 | 117 |
Basınç : 1,0 Atm