Dripli Damla Sulama Borusu
-Maksimum Tıkanıklık Direnci İçin Labirent Damlatıcı Teknolojisi (Labyrinth Dripper Technology for Maximum Congestion Resistance)
-Dâhili Filtreli Damlatıcı Teknolojisi (Internal Filtered Dripper Technology)
-Yüksek kimyasal dayanım (High chemical resistance)
-“MÜKEMMEL” seviyede homojen sulama (Homogeneous Irrigation at “EXCELLENT” level)
Ürün Kodu | Çap (mm) | Et Kalınlığı | Damlama Aralığı | debi/h |
---|---|---|---|---|
DDB220 | 20 mm | 1 mm | 20 cm | 2/4 lt |
DDB225 | 20 mm | 1 mm | 25 cm | 2/4 lt |
DDB233 | 20 mm | 1 mm | 33 cm | 2/4 lt |
DDB240 | 20 mm | 1 mm | 40 cm | 2/4 lt |
DDB250 | 20 mm | 1 mm | 50 cm | 2/4 lt |
DDB260 | 20 mm | 1 mm | 60 cm | 2/4 lt |
DDB270 | 20 mm | 1 mm | 70 cm | 2/4 lt |
DDB280 | 20 mm | 1 mm | 80 cm | 2/4 lt |
DDDB210 | 20 mm | 1 mm | 100 cm | 2/4 lt |
Dış Çap | Boşaltım | Damlama Aralığı (m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM | Lt/h | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,75 | 1,00 |
ø 20 | 2 | 161 | 211 | 255 | 295 | 332 | 384 | 462 |
ø 20 | 4 | 118 | 155 | 187 | 217 | 244 | 282 | 340 |
Basınç : 1,0 Atm